2022년 산모돌보미 서비스 이용요금 안내
페이지 정보
본문
▨서비스 요금
• [바우처] 정부지원대상 가정은 바우처 유형에 따라 본인부담금 납부(제공기관 계좌입금)
※ 출산예정일 40일 전 ~ 출산일 30일까지, 시군구 보건소 문의 및 신청
구분 | 기간 | 총 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||||||||
태아유형 | 출산 순위 | 소득 유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
단태아 | 첫째아 | A가-① | 5 | 10 | 15 | 624 | 1,248 | 1,872 | 549 | 942 | 1,276 | 75 | 306 | 596 |
A통합-① | 485 | 833 | 1,128 | 139 | 415 | 744 | ||||||||
A라-① | 388 | 667 | 904 | 236 | 581 | 968 | ||||||||
둘째아 | A가-② | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,127 | 1,450 | 1,746 | 121 | 422 | 750 | |
A통합-② | 995 | 1,281 | 1,542 | 253 | 591 | 954 | ||||||||
A라-② | 797 | 1,027 | 1,236 | 451 | 845 | 1,260 | ||||||||
셋째아 이상 | A가-③ | 10 | 15 | 20 | 1,248 | 1,872 | 2,496 | 1,170 | 1,505 | 1,811 | 78 | 367 | 685 | |
A통합-③ | 1,032 | 1,329 | 1,600 | 216 | 543 | 896 | ||||||||
A라-③ | 826 | 1,065 | 1,283 | 422 | 807 | 1,213 | ||||||||
쌍태아 | 인력 1명 | B가-① | 10 | 15 | 20 | 1,584 | 2,376 | 3,168 | 1,539 | 1,979 | 2,380 | 45 | 397 | 788 |
B통합-① | 1,358 | 1,747 | 2,102 | 226 | 629 | 1,066 | ||||||||
B라-① | 1,086 | 1,397 | 1,683 | 498 | 979 | 1,485 | ||||||||
인력 2명 | B가-② | 10 | 15 | 20 | 2,184 | 3,276 | 4,368 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | 48 | 429 | 851 | |
B통합-② | 1,939 | 2,596 | 3,216 | 245 | 680 | 1,152 | ||||||||
B라-② | 1,645 | 2,220 | 2,764 | 539 | 1,056 | 1,604 | ||||||||
삼태아 이상 | 인력 2명 | C가 | 15 | 20 | 25 | 3,744 | 4,992 | 6,240 | 3,665 | 4,375 | 5,093 | 79 | 617 | 1,147 |
C통합 | 3,349 | 4,015 | 4,687 | 395 | 977 | 1,553 | ||||||||
C라 | 2,873 | 3,473 | 4,077 | 874 | 1,519 | 2,163 |
단태아(10일) | 1,248,000원 | 계약금 200,000원 |
관리사 1,048,000원 | ||
쌍태아(10일) | 1,584,000원 | 계약금 200,000원 |
관리사 1,384,000원 |
▨추가 서비스
• 형제아 및 기타가족 돌봄서비스 : 식사준비, 생활공간 청소, 세탁물 관리 등
※ 별도의 계약없이 다른 가족의 식사준비, 생활공간 청소, 세탁물관리는 할 수 없음
형제아 반일 돌봄 | 1인당 4,000원 / 일 | |
형제아 종일 돌봄 | 1인당 7,000원 / 일 | |
기타가족 돌봄 | 1인당 4,000원 / 일 |
- 이전글국민취업지원제도 일경험프로그램(인턴형) 직원 채용공고(~03/11) 22.02.25
- 다음글2022 마산YWCA 장학생 선정 결과 22.01.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.